Курси валют

купівля / продаж курс НБУ
долар США 8.0200/8.0700 7.9910
євро 10.0500/10.2200 10.1342
російський рубль 0.2520/0.2580 0.2583
Конвертер валют
Із:
В:
Сума:
 
Головна > ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Активи та зобов'язання

 

Активи та зобов'язання за станом на 01.04.2012 р. (млн. грн.)
№ п/п Банк Місто Дата реєстрації Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання

ВСЬОГО

819059,00 100,00 116430,48 702628,60
1 ПРИВАТБАНК Днiпpопетpовск 19.03.1992 153655,07 18,760 17005,70 136649,37
2 ОЩАДБАНК Київ 31.12.1991 78476,74 9,581 17950,54 60526,20
3 ПРОМIНВЕСТБАНК* Київ 26.08.1992 40462,94 4,940 5132,01 35330,93
4 УКРСОЦБАНК* Київ 27.09.1991 40400,30 4,933 6585,64 33814,66
5 ВТБ БАНК* Київ 11.11.1992 35394,45 4,321 3717,01 31677,44
6 ПУМБ Донецьк 23.12.1991 31638,76 3,863 4075,73 27563,03
7 АЛЬФА-БАНК* Київ 24.03.1993 27646,26 3,375 4169,76 23476,50
8 ДЕЛЬТА БАНК Київ 14.02.2006 24527,62 2,995 1438,70 23088,93
9 ОТП БАНК* Київ 02.03.1998 23401,39 2,857 3165,50 20235,89
10 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ Київ 30.10.1991 23026,19 2,811 1778,81 21247,38
11 СБЕРБАНК РОСIЇ Київ 15.06.2001 20206,43 2,467 2287,52 17918,92
12 БРОКБIЗНЕСБАНК Київ 07.10.1991 20200,68 2,466 2441,89 17758,79
13 КРЕДИТПРОМБАНК* Київ 20.05.1997 12585,25 1,537 2168,35 10416,90
14 ВIЕЙБI Банк Київ 02.07.1992 11311,11 1,381 912,02 10399,09
15 IНГ БАНК УКРАЇНА Київ 15.12.1997 10309,52 1,259 1922,70 8386,82
16 ПIВДЕННИЙ* Одеса 03.12.1993 9925,41 1,212 1601,35 8324,06
17 РОДОВIД БАНК Київ 07.10.1991 9033,91 1,103 3639,13 5394,78
18 УНIВЕРСАЛ БАНК Київ 19.11.2001 8632,63 1,054 458,74 8173,89
19 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО Днiпpопетpовск 07.07.1993 8595,73 1,049 600,28 7995,54
20 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА Київ 19.01.2005 8410,91 1,027 1908,18 6502,73
21 IМЕКСБАНК Одеса 29.03.1994 8254,46 1,008 1079,24 7175,22
22 ХРЕЩАТИК Київ 19.05.1993 7565,68 0,924 662,42 6903,27
23 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* Київ 10.02.1993 7284,81 0,889 728,56 6556,25
24 УНIКРЕДИТ БАНК* Київ 28.02.1997 6154,86 0,751 911,80 5243,06
25 ПРАВЕКС-БАНК* Київ 29.12.1992 5782,49 0,706 1035,45 4747,04
26 БТА БАНК Київ 10.12.1992 5749,32 0,702 1535,17 4214,15
27 КИЇВСЬКА РУСЬ* Київ 30.05.1996 5734,57 0,700 432,02 5302,55
28 МАРФIН БАНК* Iллiчiвськ 05.11.1993 4782,79 0,584 617,81 4164,98
29 БАНК ТАВРИКА Київ 24.10.1991 4782,43 0,584 372,49 4409,94
30 МЕГАБАНК Хаpкiв 28.10.1991 4673,49 0,571 658,22 4015,27
31 БАНК 3/4* Київ 25.07.2008 4575,79 0,559 387,34 4188,45
32 ПIВДЕНКОМБАНК Донецьк 03.10.1991 4528,79 0,553 370,83 4157,96
33 ПIРЕУС БАНК МКБ Київ 31.01.1994 4234,71 0,517 563,92 3670,79
34 УКРIНБАНК Київ 02.10.1991 4176,35 0,510 581,36 3594,99
35 КIБ Кредi Агрiколь* Київ 19.05.1993 4041,40 0,493 505,45 3535,96
36 СОЮЗ* Київ 29.11.2007 3794,68 0,463 338,27 3456,41
37 КРЕДОБАНК Львiв 31.03.1992 3716,97 0,454 665,19 3051,78
38 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ Київ 31.12.1996 3716,12 0,454 551,26 3164,86
39 IНДУСТРIАЛБАНК Запорiжжя 16.10.1991 3683,77 0,450 728,17 2955,59
40 ПЛАТИНУМ БАНК* Київ 13.01.2005 3650,51 0,446 378,03 3272,47
41 УКРБIЗНЕСБАНК* Донецьк 12.01.2004 3631,60 0,443 257,00 3374,60
42 ЗЛАТОБАНК Київ 16.05.2008 3592,78 0,439 268,82 3323,95
43 ТЕРРА БАНК* Київ 18.10.1996 3403,25 0,416 566,98 2836,26
44 СЕБ БАНК Київ 02.10.1991 3321,09 0,405 529,16 2791,94
45 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК Київ 30.01.1992 3051,07 0,373 644,88 2406,19
46 ФОЛЬКСБАНК Львiв 10.10.1991 2979,70 0,364 431,97 2547,73
47 АКТИВ-БАНК Київ 06.08.2002 2934,35 0,358 563,03 2371,32
48 ДIАМАНТБАНК* Київ 17.11.1993 2883,91 0,352 272,66 2611,25
49 БМ Банк* Київ 08.12.2005 2851,04 0,348 244,53 2606,51
50 ЕКСПРЕС-БАНК Київ 12.04.1994 2760,52 0,337 422,94 2337,58
51 КИЇВ Київ 19.05.1993 2535,73 0,310 784,71 1751,03
52 ДIВI БАНК* Київ 26.05.2011 2518,01 0,307 126,44 2391,57
53 ЕРДЕ БАНК Київ 28.12.2006 2512,03 0,307 236,42 2275,60
54 ТАСкомбанк Київ 20.09.2005 2466,39 0,301 213,71 2252,69
55 ПРОКРЕДИТ БАНК* Київ 28.12.2000 2452,60 0,299 265,74 2186,86
56 КОНВЕРСБАНК Київ 05.05.2006 2273,05 0,278 206,47 2066,58
57 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* Київ 09.08.2005 2257,33 0,276 286,56 1970,78
58 IНТЕГРАЛ БАНК Київ 30.09.1994 2174,27 0,265 188,66 1985,61
59 ГЛОБУС Київ 29.11.2007 2151,88 0,263 203,61 1948,28
60 ЕКСПОБАНК* Київ 26.12.1991 2146,05 0,262 247,40 1898,65
61 ФОРТУНА-БАНК Київ 17.10.2002 2137,08 0,261 389,13 1747,95
62 ФIНБАНК Одеса 24.12.1993 2019,12 0,247 135,95 1883,16
63 ВБР* Київ 30.04.2009 1966,32 0,240 334,94 1631,38
64 АСТРА БАНК* Київ 12.12.2007 1900,78 0,232 1108,02 792,76
65 Банк Перший Київ 13.07.2001 1899,47 0,232 297,01 1602,46
66 МIСТО-БАНК* Одеса 23.07.1993 1762,49 0,215 298,54 1463,94
67 КАМБIО Київ 30.06.2004 1728,58 0,211 148,03 1580,56
68 ЕНЕРГОБАНК Київ 31.10.1991 1701,69 0,208 221,37 1480,32
69 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 11.03.2008 1623,57 0,198 101,31 1522,25
70 МЕРКУРIЙ Хаpкiв 18.11.1992 1606,22 0,196 218,91 1387,32
71 ДЕМАРК Чеpнiгiв 10.07.1992 1601,99 0,196 214,68 1387,31
72 АРКАДА Київ 23.06.1993 1581,50 0,193 310,65 1270,85
73 Банк Руский Стандарт* Київ 27.02.2006 1497,06 0,183 113,16 1383,89
74 IДЕЯ БАНК Львів 22.10.1991 1451,27 0,177 205,31 1245,97
75 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* Київ 25.12.1992 1440,63 0,176 132,69 1307,94
76 АПЕКС - БАНК* Київ 08.05.2009 1427,42 0,174 198,09 1229,33
77 ЄВРОБАНК* Київ 18.01.2005 1382,23 0,169 67,60 1314,63
78 А-БАНК Днiпpопетpовск 30.10.1992 1379,51 0,168 184,51 1195,00
79 ЗОЛОТI ВОРОТА Хаpкiв 18.08.1993 1352,86 0,165 107,13 1245,73
80 ПОЛТАВА-БАНК* Полтава 16.10.1991 1235,04 0,151 219,30 1015,75
81 ЮНЕКС Київ 26.06.2003 1164,12 0,142 342,85 821,27
82 УКРГАЗПРОМБАHК Київ 27.03.1996 1124,32 0,137 157,94 966,39
83 ТК-КРЕДИТ* Київ 28.04.1994 1080,54 0,132 169,81 910,74
84 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ Донецьк 12.11.2003 1061,71 0,130 213,54 848,17
85 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 20.06.1997 1055,56 0,129 252,16 803,40
86 АВТОКРАЗБАНК Кременчук 07.07.1993 1044,38 0,128 163,00 881,39
87 БАЗИС Хаpкiв 15.04.1992 996,70 0,122 95,82 900,88
88 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* Київ 26.09.1996 981,63 0,120 142,25 839,39
89 ФIНРОСТБАНК* Одеса 29.01.1993 958,80 0,117 95,03 863,76
90 КOMIНВЕСТБАНК* Ужгород 16.12.1992 939,57 0,115 128,40 811,17
91 ПОРТО-ФРАНКО Одеса 17.10.1991 871,77 0,106 115,13 756,64
92 ЛЬВIВ Львiв 14.10.1991 867,66 0,106 110,35 757,32
93 РЕАЛ-БАНК Хаpкiв 29.10.1991 837,44 0,102 118,47 718,97
94 ЗАХIДIНКОМБАНК* Луцьк 11.03.1993 787,91 0,096 234,11 553,79
95 МЕТАБАНК Запорiжжя 12.07.1993 747,19 0,091 120,25 626,94
96 НОВИЙ* Днiпpопетpовск 06.04.1992 729,79 0,089 91,06 638,73
97 КОНТРАКТ* Київ 18.05.1993 713,37 0,087 120,57 592,80
98 МОРСЬКИЙ Севастополь 17.05.1994 652,78 0,080 150,79 501,99
99 АКСIОМА* Днiпpопетpовск 05.01.2006 646,30 0,079 273,48 372,82
100 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ* Сiмферополь 08.10.1996 625,78 0,076 87,53 538,26
101 РАДИКАЛ БАНК* Київ 23.03.2010 607,69 0,074 121,79 485,90
102 УНIКОМБАНК* Донецьк 28.10.2002 605,04 0,074 490,41 114,62
103 ГРАНТ* Хаpкiв 29.10.1991 590,79 0,072 133,60 457,19
104 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ Київ 29.01.2003 580,18 0,071 251,22 328,95
105 АСВIО БАНК Чеpнiгiв 30.10.1991 553,94 0,068 124,40 429,54
106 АГРОКОМБАНК Київ 24.12.1993 545,57 0,067 130,02 415,54
107 ПРОМЕКОНОМБАНК Донецьк 25.08.1993 536,78 0,066 80,79 455,99
108 УКРКОМУHБАHК* Луганськ 10.08.1993 532,22 0,065 149,31 382,90
109 АККОРДБАНК Київ 04.06.2008 526,41 0,064 89,94 436,47
110 БАНК БОГУСЛАВ* Київ 03.08.2006 517,09 0,063 190,86 326,22
111 ЄВРОПРОМБАНК* Донецьк 13.08.2008 499,58 0,061 125,15 374,43
112 IНВЕСТБАНК Одеса 31.03.1992 474,94 0,058 96,60 378,34
113 АРТЕМ-БАНК Київ 06.08.2002 442,56 0,054 93,64 348,91
114 БАНК ВОСТОК* Днiпpопетpовск 17.10.2002 427,25 0,052 357,47 69,78
115 РЕГIОН-БАНК Хаpкiв 28.10.1991 410,40 0,050 84,21 326,19
116 ПРОФIН БАНК Донецьк 01.10.1991 408,39 0,050 116,42 291,96
117 ПОЛIКОМБАНК Чернiгiв 18.08.1994 399,37 0,049 106,53 292,84
118 Д-М Банк* Київ 17.02.2009 398,56 0,049 114,67 283,89
119 ЛЕГБАНК Київ 08.10.1991 392,24 0,048 142,06 250,18
120 ТРАСТ-КАПIТАЛ* Київ 10.03.2004 376,49 0,046 89,55 286,95
121 КРЕДИТВЕСТ БАНК* Київ 04.10.2006 353,06 0,043 98,59 254,47
122 IНТЕРБАНК Київ 24.07.2006 351,98 0,043 43,64 308,35
123 Банк ТРАСТ* Київ 21.08.2007 343,67 0,042 78,07 265,60
124 ФIНЕКСБАНК Київ 08.10.1991 322,50 0,039 116,39 206,10
125 МОТОР-БАНК* Запоpiжжя 10.08.2007 304,94 0,037 127,28 177,66
126 КРЕДИТ-ОПТИМА* Київ 29.12.2006 297,38 0,036 68,37 229,01
127 СТОЛИЧНИЙ Суми 22.10.1993 293,47 0,036 90,61 202,86
128 КОНКОРД* Днiпpопетpовск 03.08.2006 282,64 0,035 114,02 168,63
129 ОКСI БАНК Львiв 14.10.1991 272,69 0,033 128,84 143,85
130 УКООПСПIЛКА* Київ 25.10.1993 259,82 0,032 107,44 152,38
131 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ Київ 03.12.1993 240,39 0,029 122,59 117,80
132 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ Днiпpопетpовск 31.01.1994 231,72 0,028 107,81 123,91
133 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* Кременчук 29.12.1997 229,63 0,028 126,93 102,70
134 ЄБРФ Київ 24.11.1993 224,32 0,027 191,00 33,32
135 ГРIН БАНК* Київ 09.01.1992 220,26 0,027 88,68 131,57
136 РАДАБАНК Днiпpопетpовск 03.12.1993 183,37 0,022 138,96 44,41
137 БАНК ВЕЛЕС Київ 18.03.1994 166,18 0,020 122,06 44,13
138 БАНК ФАМIЛЬНИЙ Донецьк 27.12.1991 164,76 0,020 47,84 116,93
139 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* Київ 19.03.2004 146,38 0,018 89,59 56,79
140 МЕЛІОР БАНК Днiпpопетpовск 24.02.2012 140,19 0,017 120,05 20,15
* Банки - не члени АУБ
** Питома вага кожного банку у загальному обсязі