Курси валют

купівля / продаж курс НБУ
долар США 8.0200/8.0700 7.9910
євро 10.0500/10.2200 10.1342
російський рубль 0.2520/0.2580 0.2583
Конвертер валют
Із:
В:
Сума:
 
Головна > ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Структура кредитно - інвестиційного портфелю

 


Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.04.2012р. (млн.грн)
№ п/п Банк В тому числі
Міжбанківські кредити *** Резерв під заборгованість банків Кредити юридичним особам *** Кредити фізичним особам Резерв під кредити та заборгованість клієнтів Цінні папери

ВСЬОГО 49224,47 971,91 470865,89 115621,15 98154,46 52317,25
1 ПРИВАТБАНК 5477,58 208,05 100099,09 23774,22 21968,83 307,94
2 ОЩАДБАНК 2182,30 65,00 52320,04 3869,47 8641,53 15062,40
3 ПРОМIНВЕСТБАНК* 1618,81 29,31 30770,45 739,76 2388,18 1815,86
4 ВТБ БАНК* 211,88 4,29 27310,16 3585,33 6304,92 2174,33
5 УКРСОЦБАНК* 55,97 1,92 17064,33 15085,72 8322,44 2291,31
6 ПУМБ 4188,98 34,77 13825,15 4770,14 4219,52 4075,42
7 АЛЬФА-БАНК* 1306,90 12,42 16166,68 4936,04 5225,04 1683,05
8 ОТП БАНК* 526,63 75,89 12885,88 6460,51 3511,55 2451,05
9 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 302,45 5,55 14031,77 3232,59 1733,66 1261,76
10 СБЕРБАНК РОСIЇ 944,45 7,74 15681,53 1241,24 2754,63 1922,99
11 ДЕЛЬТА БАНК 973,90 6,70 8769,48 6860,58 4373,30 3257,06
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 1117,13 7,48 9657,82 2249,42 823,00 437,56
13 КРЕДИТПРОМБАНК* 784,41 6,55 8667,06 2100,96 2313,33 893,92
14 IНГ БАНК УКРАЇНА 214,31 17,56 7667,36 92,88 184,47 1607,70
15 ПIВДЕННИЙ* 307,96 2,30 7632,47 576,48 623,89 18,39
16 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 331,51 48,09 8308,28 10,65 1082,07 81,35
17 ВIЕЙБI Банк 1189,90 4,11 5340,42 1644,63 1477,16 841,21
18 IМЕКСБАНК 1200,22 166,90 6500,07 398,67 748,61 0,01
19 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* 304,09 2,70 3291,62 2137,33 514,62 22,60
20 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 63,20 0,23 5020,49 397,86 486,65 214,39
21 ХРЕЩАТИК 75,45 0,50 3831,02 402,69 394,39 978,36
22 УНIВЕРСАЛ БАНК 451,51 0,74 2215,75 2646,34 1309,82 469,74
23 КИЇВСЬКА РУСЬ* 551,56 1,44 3263,48 283,59 238,44 502,67
24 БАНК ТАВРИКА 1259,77 1,19 2948,01 197,37 101,45 4,35
25 ПРАВЕКС-БАНК* 99,80 1,00 1652,51 2943,15 860,25 183,30
26 МЕГАБАНК 272,76 0,21 2979,68 509,40 202,84 124,52
27 БТА БАНК 1864,81 0,89 1668,23 300,09 323,01 106,49
28 УНIКРЕДИТ БАНК* 0,00 0,00 3076,57 889,22 999,45 382,82
29 СОЮЗ* 514,50 1,06 3153,75 107,92 515,84 62,07
30 УКРIНБАНК 534,79 4,35 2589,32 293,88 198,22 39,63
31 ЗЛАТОБАНК 746,87 3,94 2529,94 174,55 311,50 0,06
32 ПЛАТИНУМ БАНК* 812,19 22,31 27,33 2693,61 423,74 1,17
33 ПIВДЕНКОМБАНК 290,16 7,04 2189,77 61,08 151,43 657,05
34 МАРФIН БАНК* 564,16 3,50 1872,53 888,67 700,91 379,74
35 КIБ Кредi Агрiколь* 10,00 2,00 3202,78 24,30 241,37 2,36
36 УКРБIЗНЕСБАНК* 149,07 2,78 1773,51 742,90 97,01 157,94
37 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 437,35 0,85 2070,18 165,50 141,82 145,39
38 КРЕДОБАНК 38,20 2,49 1471,75 648,68 234,67 521,65
39 БМ Банк* 213,92 0,48 1852,41 470,15 189,15 50,27
40 БАНК 3/4* 1851,27 9,56 74,42 113,16 13,96 369,35
41 АКТИВ-БАНК 354,95 0,39 1440,33 663,40 82,49 2,14
42 ДIАМАНТБАНК* 453,68 0,30 1776,48 73,54 103,29 136,16
43 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 334,41 1,07 2027,95 242,87 460,39 44,52
44 IНДУСТРIАЛБАНК 371,98 2,92 1447,15 192,06 336,60 483,32
45 ТЕРРА БАНК* 346,98 0,11 940,37 212,96 44,55 658,18
46 ПIРЕУС БАНК МКБ 139,02 0,03 1773,26 452,27 633,67 215,60
47 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 399,68 1,54 1563,87 20,25 71,47 24,13
48 ПРОКРЕДИТ БАНК* 253,37 2,90 1026,06 716,24 102,65 0,25
49 ФОЛЬКСБАНК 209,45 1,67 787,24 879,16 389,91 325,47
50 ДIВI БАНК* 991,23 1,81 845,18 0,00 35,93 0,00
51 ФОРТУНА-БАНК 206,78 0,55 1680,43 17,14 162,02 0,06
52 ГЛОБУС 1152,78 26,78 424,48 35,90 68,47 139,03
53 АСТРА БАНК* 98,93 19,88 345,10 745,55 133,85 573,84
54 ФIНБАНК 238,19 0,18 1284,52 49,04 12,72 19,77
55 СЕБ БАНК 0,08 0,00 1041,07 945,78 530,72 25,80
56 IНТЕГРАЛ БАНК 963,08 3,20 538,69 46,40 137,75 0,85
57 ДЕМАРК 317,25 0,92 1152,27 75,52 158,34 0,02
58 КОНВЕРСБАНК 753,34 2,64 584,17 47,56 50,68 53,31
59 Банк Перший 300,60 0,61 890,63 124,61 47,73 111,80
60 ТАСкомбанк 283,21 2,15 781,42 156,15 70,22 225,71
61 ЕКСПОБАНК* 37,60 0,53 1176,13 294,79 215,74 78,57
62 ВБР* 0,00 0,43 866,37 307,66 13,32 200,09
63 КАМБIО 66,47 0,10 1094,52 140,63 46,98 105,74
64 АПЕКС - БАНК* 1056,45 20,41 187,40 98,86 15,65 41,05
65 ЕКСПРЕС-БАНК 0,80 0,01 833,61 512,18 168,72 115,22
66 ЕРДЕ БАНК 487,66 2,87 633,11 112,29 64,86 126,63
67 АРКАДА 0,00 0,00 1342,76 37,16 112,37 0,06
68 IДЕЯ БАНК 34,97 0,36 57,03 1189,51 90,16 51,30
69 МЕРКУРIЙ 116,58 0,57 643,05 231,39 16,78 213,48
70 Банк Руский Стандарт* 0,00 0,00 49,96 1165,10 75,54 0,00
71 ЕНЕРГОБАНК 169,93 0,04 701,81 243,90 73,18 72,19
72 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 208,39 0,61 560,25 63,69 9,48 259,63
73 ЄВРОБАНК* 110,07 0,07 473,36 238,86 13,83 216,23
74 ЗОЛОТI ВОРОТА 0,00 0,37 699,99 396,17 124,21 39,85
75 ЮНЕКС 104,64 0,07 811,69 15,98 46,89 53,27
76 А-БАНК 0,00 0,01 173,43 960,81 201,13 0,00
77 МIСТО-БАНК* 77,95 0,29 719,33 283,16 189,16 25,29
78 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 1,30 2,54 843,74 28,74 72,46 94,24
79 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 532,72 0,62 186,51 84,42 20,42 104,00
80 УКРГАЗПРОМБАHК 180,26 0,78 648,31 89,69 53,32 13,00
81 ПОЛТАВА-БАНК* 11,81 0,03 720,99 92,39 69,73 94,82
82 АВТОКРАЗБАНК 84,33 0,03 682,17 35,95 70,81 83,72
83 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 232,50 0,31 510,05 88,48 71,34 26,57
84 ТК-КРЕДИТ* 39,93 0,08 646,49 28,97 33,49 44,63
85 ФIНРОСТБАНК* 233,05 1,89 520,38 24,38 56,07 6,09
86 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* 147,92 0,09 553,62 65,56 190,34 147,18
87 БАЗИС 55,91 0,36 550,17 133,06 51,13 7,23
88 КOMIНВЕСТБАНК* 309,98 0,02 324,44 80,35 27,20 0,00
89 ЛЬВIВ 81,65 0,25 477,82 135,12 96,03 19,09
90 АКСIОМА* 0,00 0,00 669,57 5,75 76,37 3,99
91 РЕАЛ-БАНК 0,00 0,04 560,72 10,22 5,47 31,07
92 УНIКОМБАНК* 0,00 0,00 756,92 11,52 173,08 0,00
93 ПОРТО-ФРАНКО 105,96 0,07 408,56 92,67 33,60 4,75
94 НОВИЙ* 55,91 0,09 491,08 27,29 23,53 27,31
95 МЕТАБАНК 34,29 0,25 397,92 125,20 48,21 55,26
96 ЗАХIДIНКОМБАНК* 0,00 0,01 657,90 146,12 273,05 30,08
97 РАДИКАЛ БАНК* 100,57 0,08 376,40 69,75 5,64 0,51
98 КИЇВ 94,64 0,94 1208,73 449,05 1452,96 235,27
99 КОНТРАКТ* 173,30 0,30 316,53 31,63 43,23 19,00
100 ЄВРОПРОМБАНК* 61,82 0,82 435,59 1,55 22,76 0,00
101 ГРАНТ* 0,00 0,01 394,20 70,67 6,26 3,41
102 ПРОМЕКОНОМБАНК 61,51 0,08 387,21 30,93 33,12 10,84
103 АККОРДБАНК 74,16 0,05 319,05 24,64 3,74 38,20
104 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ* 67,58 0,06 300,87 79,35 10,29 4,77
105 БАНК БОГУСЛАВ* 64,13 8,75 387,91 38,26 87,08 43,56
106 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 124,94 25,62 0,00 361,61 34,17 0,00
107 МОРСЬКИЙ 103,50 0,27 262,31 66,37 20,44 10,04
108 АСВIО БАНК 88,67 8,17 281,07 78,08 21,41 0,00
109 БАНК ВОСТОК* 23,63 0,25 364,47 0,00 0,02 0,00
110 IНВЕСТБАНК 75,99 7,75 259,76 33,80 11,76 27,82
111 АРТЕМ-БАНК 232,81 1,34 48,93 49,09 17,16 58,49
112 АГРОКОМБАНК 32,73 0,72 263,53 71,66 30,72 28,84
113 IНТЕРБАНК 39,72 0,04 134,81 6,98 27,16 151,55
114 ПОЛIКОМБАНК 60,48 0,10 265,49 8,54 31,32 0,38
115 УКРКОМУHБАHК* 23,42 0,05 217,36 65,45 28,99 0,00
116 ЛЕГБАНК 8,39 0,09 222,30 10,97 18,58 53,72
117 КРЕДИТ-ОПТИМА* 132,33 3,05 119,19 37,11 11,19 0,00
118 РЕГIОН-БАНК 29,47 0,00 219,61 37,40 16,24 1,50
119 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 116,55 10,47 132,71 48,14 23,76 5,00
120 Банк ТРАСТ* 28,75 0,08 143,73 97,20 3,58 0,00
121 ПРОФIН БАНК 64,99 0,69 5,87 218,29 28,27 0,00
122 КОНКОРД* 0,00 0,00 262,79 1,37 16,83 5,59
123 СТОЛИЧНИЙ 0,00 0,00 270,92 4,37 33,17 4,33
124 ОКСI БАНК 8,00 0,01 162,49 35,22 5,42 8,91
125 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 109,87 1,59 88,49 4,52 13,33 0,00
126 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 27,00 5,83 118,58 15,83 8,71 35,68
127 МОТОР-БАНК* 58,38 5,59 102,06 1,61 6,76 28,05
128 УКООПСПIЛКА* 11,30 0,11 150,41 20,29 5,52 0,00
129 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 140,23 6,22 40,17 1,96 0,19 0,06
130 ЄБРФ 7,63 0,13 214,20 6,10 56,76 0,02
131 Д-М Банк* 42,61 0,15 56,46 40,66 10,95 36,74
132 ГРIН БАНК* 27,29 2,79 109,87 41,26 24,52 3,17
133 БАНК ВЕЛЕС 0,00 0,00 177,98 0,47 39,44 7,27
134 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,00 0,00 109,32 15,13 0,48 8,43
135 МЕЛІОР БАНК 0,00 0,00 117,00 0,00 0,04 0,00
136 ФIНЕКСБАНК 53,00 0,12 58,96 17,24 18,01 0,00
137 РАДАБАНК 6,00 0,30 72,75 30,85 6,89 6,94
138 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 41,14 0,42 0,20 28,28 7,78 36,06
139 РОДОВIД БАНК 4,23 1,00 2227,06 1354,17 4000,92 452,31
140 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 15,00 0,15 23,59 0,11 5,18 0,00
* Банки - не члени АУБ
** Питома вага кожного банку у загальному обсязі
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями