Курси валют

купівля / продаж курс НБУ
долар США 8.0200/8.0700 7.9910
євро 10.0500/10.2200 10.1342
російський рубль 0.2520/0.2580 0.2583
Конвертер валют
Із:
В:
Сума:
 
Головна > ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Капітал


Капітал за станом на 01.04.2012р. (млн. грн.)
№ п/п Банк Місто Капітал** % до 01.01.12 Капітал (млн.ЄВРО) Питома вага (%)*** Статутний капітал

ВСЬОГО
131415,380
12397,739 100,000 116288,030
1 ОЩАДБАНК Київ 17862,256 101,52 1685,127 13,592 15537,900
2 ПРИВАТБАНК Днiпpопетpовск 17247,738 100,15 1627,153 13,125 13545,172
3 УКРСОЦБАНК* Київ 7949,145 99,89 749,923 6,049 1270,000
4 ПРОМIНВЕСТБАНК* Київ 5411,309 101,66 510,503 4,118 5298,715
5 АЛЬФА-БАНК* Київ 5234,327 101,89 493,807 3,983 4639,121
6 ВТБ БАНК* Київ 4754,329 84,57 448,524 3,618 5415,784
7 ПУМБ Донецьк 4409,500 95,20 415,993 3,355 3294,492
8 ОТП БАНК* Київ 4173,590 88,74 393,737 3,176 2868,191
9 РОДОВIД БАНК Київ 3677,842 99,51 346,968 2,799 12359,299
10 ДЕЛЬТА БАНК Київ 2948,221 125,03 278,135 2,243 827,000
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ Київ 2785,376 100,91 262,773 2,120 2000,000
12 БРОКБIЗНЕСБАНК Київ 2725,320 95,75 257,107 2,074 2030,400
13 СБЕРБАНК РОСIЇ Київ 2621,255 101,49 247,289 1,995 2992,461
14 КРЕДИТПРОМБАНК* Київ 2419,973 99,30 228,300 1,841 2635,938
15 IНГ БАНК УКРАЇНА Київ 1922,179 112,61 181,338 1,463 731,298
16 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА Київ 1913,020 100,09 180,474 1,456 1850,000
17 ПIВДЕННИЙ* Одеса 1606,559 100,71 151,563 1,223 956,894
18 БТА БАНК Київ 1537,605 98,53 145,058 1,170 1500,000
19 АСТРА БАНК* Київ 1106,352 101,12 104,373 0,842 1050,000
20 ВIЕЙБI Банк Київ 1105,131 95,76 104,258 0,841 1848,619
21 IМЕКСБАНК Одеса 1076,407 100,15 101,548 0,819 990,000
22 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* Київ 978,140 96,49 92,278 0,744 1050,000
23 ПIРЕУС БАНК МКБ Київ 954,935 101,26 90,089 0,727 1627,792
24 ПРАВЕКС-БАНК* Київ 947,008 94,32 89,341 0,721 937,280
25 УНIКРЕДИТ БАНК* Київ 922,104 100,77 86,991 0,702 653,508
26 ХРЕЩАТИК Київ 912,770 97,98 86,111 0,695 828,828
27 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО Днiпpопетpовск 908,273 99,45 85,687 0,691 315,000
28 МЕГАБАНК Хаpкiв 835,305 98,61 78,803 0,636 500,000
29 УНIВЕРСАЛ БАНК Київ 809,636 101,36 76,381 0,616 1152,672
30 КРЕДОБАНК Львiв 783,487 106,41 73,914 0,596 1918,969
31 КИЇВ Київ 782,739 100,31 73,844 0,596 3567,544
32 IНДУСТРIАЛБАНК Запорiжжя 707,485 100,08 66,744 0,538 607,798
33 КИЇВСЬКА РУСЬ* Київ 654,554 94,36 61,751 0,498 416,080
34 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК Київ 644,872 101,70 60,837 0,491 500,000
35 УКРIНБАНК Київ 630,588 102,49 59,490 0,480 305,000
36 ТЕРРА БАНК* Київ 621,685 194,32 58,650 0,473 557,141
37 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ Київ 603,730 97,23 56,956 0,459 439,693
38 МАРФIН БАНК* Iллiчiвськ 582,276 97,40 54,932 0,443 435,000
39 ФОЛЬКСБАНК Львiв 569,074 100,36 53,686 0,433 420,000
40 АКТИВ-БАНК Київ 563,228 100,04 53,135 0,429 312,750
41 КIБ Кредi Агрiколь* Київ 523,187 82,46 49,357 0,398 172,929
42 ЗЛАТОБАНК Київ 515,512 103,49 48,633 0,392 262,500
43 СОЮЗ* Київ 513,483 90,11 48,442 0,391 336,000
44 ПЛАТИНУМ БАНК* Київ 503,519 101,61 47,502 0,383 380,567
45 ПIВДЕНКОМБАНК Донецьк 495,108 100,50 46,709 0,377 300,000
46 УНIКОМБАНК* Донецьк 490,415 100,11 46,266 0,373 460,564
47 ДIВI БАНК* Київ 489,530 197,21 46,182 0,373 125,000
48 БМ Банк* Київ 488,779 121,33 46,111 0,372 419,908
49 СЕБ БАНК Київ 485,134 110,17 45,768 0,369 675,689
50 БАНК ТАВРИКА Київ 478,381 106,21 45,130 0,364 300,000
51 ФОРТУНА-БАНК Київ 413,966 106,63 39,054 0,315 190,000
52 ЕКСПРЕС-БАНК Київ 412,705 102,41 38,935 0,314 248,768
53 БАНК 3/4* Київ 386,465 104,47 36,459 0,294 185,000
54 ПРОКРЕДИТ БАНК* Київ 375,903 98,21 35,463 0,286 298,333
55 УКРБIЗНЕСБАНК* Донецьк 372,891 103,58 35,179 0,284 134,160
56 БАНК ВОСТОК* Днiпpопетpовск 357,044 100,08 33,684 0,272 307,350
57 ЮНЕКС Київ 343,354 99,85 32,392 0,261 292,000
58 ВБР* Київ 332,189 89,78 31,339 0,253 310,000
59 АКСIОМА* Днiпpопетpовск 323,396 118,33 30,509 0,246 266,000
60 АРКАДА Київ 310,531 100,13 29,295 0,236 220,445
61 ЕКСПОБАНК* Київ 307,059 93,93 28,968 0,234 304,231
62 МIСТО-БАНК* Одеса 299,251 100,45 28,231 0,228 299,980
63 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ Київ 298,854 102,89 28,194 0,227 201,400
64 Банк Перший Київ 295,148 100,83 27,844 0,225 265,000
65 КОНВЕРСБАНК Київ 286,548 100,31 27,033 0,218 195,890
66 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* Київ 285,393 99,84 26,924 0,217 250,000
67 МЕРКУРIЙ Хаpкiв 282,404 100,06 26,642 0,215 141,500
68 ДIАМАНТБАНК* Київ 280,570 97,35 26,469 0,213 210,000
69 ЕНЕРГОБАНК Київ 276,813 84,77 26,115 0,211 259,163
70 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 276,095 100,46 26,047 0,210 230,000
71 Банк Руский Стандарт* Київ 261,366 124,26 24,657 0,199 133,000
72 ТАСкомбанк Київ 258,793 97,66 24,415 0,197 165,000
73 ФIНБАНК Одеса 246,878 101,26 23,290 0,188 85,050
74 ЕРДЕ БАНК Київ 234,298 99,88 22,104 0,178 211,941
75 ЗАХIДIНКОМБАНК* Луцьк 234,224 100,02 22,097 0,178 174,319
76 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* Київ 222,073 100,86 20,950 0,169 319,475
77 ПОЛТАВА-БАНК* Полтава 221,766 99,55 20,921 0,169 70,500
78 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ Донецьк 215,589 102,33 20,339 0,164 143,000
79 ДЕМАРК Чеpнiгiв 214,462 100,18 20,232 0,163 176,000
80 КАМБIО Київ 208,625 99,45 19,682 0,159 111,467
81 УКРГАЗПРОМБАHК Київ 207,321 131,94 19,559 0,158 82,800
82 IДЕЯ БАНК Львів 205,925 101,42 19,427 0,157 147,000
83 ГЛОБУС Київ 202,663 102,36 19,119 0,154 160,000
84 АВТОКРАЗБАНК Кременчук 200,383 90,55 18,904 0,152 155,000
85 АПЕКС - БАНК* Київ 197,938 99,50 18,673 0,151 190,000
86 А-БАНК Днiпpопетpовск 195,647 100,06 18,457 0,149 125,560
87 ПРОФIН БАНК Донецьк 192,637 103,38 18,173 0,147 96,250
88 БАНК БОГУСЛАВ* Київ 190,498 100,46 17,972 0,145 180,000
89 ЄБРФ Київ 190,336 100,15 17,956 0,145 153,000
90 IНТЕГРАЛ БАНК Київ 188,954 102,71 17,826 0,144 160,000
91 ЗОЛОТI ВОРОТА Хаpкiв 182,006 101,10 17,170 0,138 129,780
92 ТК-КРЕДИТ* Київ 173,237 100,06 16,343 0,132 151,829
93 ЄВРОБАНК* Київ 164,919 102,34 15,558 0,125 66,670
94 ЛЕГБАНК Київ 162,301 100,04 15,311 0,124 111,500
95 ФIНРОСТБАНК* Одеса 160,585 97,67 15,150 0,122 85,000
96 БАЗИС Хаpкiв 158,459 86,74 14,949 0,121 127,406
97 ГРАНТ* Хаpкiв 157,473 100,24 14,856 0,120 80,000
98 НОВИЙ* Днiпpопетpовск 152,717 91,90 14,407 0,116 150,000
99 МОРСЬКИЙ Севастополь 150,920 100,11 14,238 0,115 145,962
100 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 149,935 90,88 14,145 0,114 90,750
101 УКРКОМУHБАHК* Луганськ 149,373 100,02 14,092 0,114 105,800
102 АГРОКОМБАНК Київ 146,379 101,82 13,809 0,111 93,112
103 КРЕДИТВЕСТ БАНК* Київ 142,494 101,61 13,443 0,108 88,045
104 АРТЕМ-БАНК Київ 140,702 101,56 13,274 0,107 86,000
105 ПРОМЕКОНОМБАНК Донецьк 139,879 99,42 13,196 0,106 92,300
106 ЛЬВIВ Львiв 139,615 99,58 13,171 0,106 217,905
107 РАДАБАНК Днiпpопетpовск 138,797 100,21 13,094 0,106 120,000
108 ПОЛIКОМБАНК Чернiгiв 135,974 100,93 12,828 0,103 49,500
109 ПОРТО-ФРАНКО Одеса 133,990 100,02 12,641 0,102 105,554
110 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* Київ 132,699 101,40 12,519 0,101 85,320
111 КОНТРАКТ* Київ 132,505 100,15 12,501 0,101 86,000
112 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ Київ 131,318 97,15 12,389 0,100 104,780
113 КРЕДИТ-ОПТИМА* Київ 130,799 100,08 12,340 0,100 63,000
114 КOMIНВЕСТБАНК* Ужгород 128,878 99,88 12,158 0,098 115,000
115 Д-М Банк* Київ 128,516 99,81 12,124 0,098 110,000
116 РЕГIОН-БАНК Хаpкiв 128,156 141,40 12,090 0,098 56,481
117 ОКСI БАНК Львiв 128,038 100,47 12,079 0,097 120,000
118 Банк ТРАСТ* Київ 128,037 102,71 12,079 0,097 69,000
119 ФIНЕКСБАНК Київ 127,844 100,09 12,061 0,097 122,474
120 МОТОР-БАНК* Запоpiжжя 127,166 100,57 11,997 0,097 120,000
121 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* Кременчук 126,915 100,56 11,973 0,097 106,000
122 БАНК ФАМIЛЬНИЙ Донецьк 126,381
11,923 0,096 33,587
123 КОНКОРД* Днiпpопетpовск 125,944 100,71 11,882 0,096 108,000
124 ГРIН БАНК* Київ 125,376 102,90 11,828 0,095 76,650
125 СТОЛИЧНИЙ Суми 124,624 100,36 11,757 0,095 87,335
126 ЄВРОПРОМБАНК* Донецьк 124,443 99,77 11,740 0,095 120,000
127 АСВIО БАНК Чеpнiгiв 124,378 100,26 11,734 0,095 104,000
128 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ* Сiмферополь 124,230 100,07 11,720 0,095 54,607
129 IНВЕСТБАНК Одеса 123,598 101,12 11,660 0,094 68,483
130 ТРАСТ-КАПIТАЛ* Київ 123,201 100,42 11,623 0,094 53,250
131 АККОРДБАНК Київ 122,766 98,77 11,582 0,093 87,425
132 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ Днiпpопетpовск 122,277 99,41 11,536 0,093 95,221
133 БАНК ВЕЛЕС Київ 122,023 100,01 11,512 0,093 105,000
134 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* Київ 121,471 100,09 11,460 0,092 118,000
135 РАДИКАЛ БАНК* Київ 121,240 100,24 11,438 0,092 120,000
136 МЕТАБАНК Запорiжжя 120,086 106,04 11,329 0,091 34,551
137 МЕЛІОР БАНК Днiпpопетpовск 120,046
11,325 0,091 120,000
138 РЕАЛ-БАНК Хаpкiв 118,574 94,87 11,186 0,090 100,000
139 IНТЕРБАНК Київ 105,156
9,920 0,080 36,050
140 УКООПСПIЛКА* Київ 99,618 105,53 9,398 0,076 42,626
* Банки - не члени АУБ
** Питома вага кожного банку у загальному обсязі