Курси валют

купівля / продаж курс НБУ
долар США 8.0200/8.0700 7.9910
євро 10.0500/10.2200 10.1342
російський рубль 0.2520/0.2580 0.2583
Конвертер валют
Із:
В:
Сума:
 
Головна > ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Депозити юридичних осіб


Депозити юридичних осіб за станом на 01.04.2012р. (млн. грн.)
№ п/п Банк Місто Сума, всього Питома вага (%)*** Частка в зобов'язаннях (%) В тому числі
кошти до запитання строкові депозити**

ВСЬОГО
150678,782 100,000 21,445 84246,373 66432,409
1 ПРИВАТБАНК Днiпpопетpовск 24934,604 16,548 18,247 17264,407 7670,197
2 ОЩАДБАНК Київ 9018,660 5,985 14,900 4143,282 4875,378
3 ПУМБ Донецьк 7315,813 4,855 26,542 4713,786 2602,027
4 ПРОМIНВЕСТБАНК* Київ 7061,076 4,686 19,986 5200,856 1860,220
5 ВТБ БАНК* Київ 6499,207 4,313 20,517 2258,552 4240,655
6 УКРСОЦБАНК* Київ 6492,704 4,309 19,201 3989,746 2502,958
7 АЛЬФА-БАНК* Київ 5392,699 3,579 22,971 3080,218 2312,481
8 ОТП БАНК* Київ 5094,572 3,381 25,176 3500,869 1593,704
9 БРОКБIЗНЕСБАНК Київ 4955,630 3,289 27,905 1796,881 3158,749
10 IНГ БАНК УКРАЇНА Київ 3782,067 2,510 45,095 1869,228 1912,839
11 СБЕРБАНК РОСIЇ Київ 3593,087 2,385 20,052 1772,304 1820,783
12 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ Київ 3392,531 2,251 15,967 1583,865 1808,665
13 ДЕЛЬТА БАНК Київ 3054,834 2,027 13,231 2504,628 550,205
14 КIБ Кредi Агрiколь* Київ 2946,773 1,956 83,337 1878,419 1068,354
15 ПIВДЕННИЙ* Одеса 2423,401 1,608 29,113 1432,926 990,474
16 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО Днiпpопетpовск 2248,336 1,492 28,120 1271,884 976,453
17 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ Київ 2187,571 1,452 69,121 1081,715 1105,856
18 КРЕДИТПРОМБАНК* Київ 1872,225 1,243 17,973 524,359 1347,866
19 ХРЕЩАТИК Київ 1850,865 1,228 26,811 754,242 1096,623
20 УКРБIЗНЕСБАНК* Донецьк 1845,425 1,225 54,686 269,665 1575,760
21 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА Київ 1835,487 1,218 28,226 770,126 1065,361
22 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* Київ 1731,806 1,149 26,415 798,126 933,680
23 ВIЕЙБI Банк Київ 1641,476 1,089 15,785 487,812 1153,664
24 КИЇВСЬКА РУСЬ* Київ 1469,574 0,975 27,714 802,413 667,161
25 МАРФIН БАНК* Iллiчiвськ 1358,049 0,901 32,606 1012,804 345,245
26 УНIКРЕДИТ БАНК* Київ 1267,686 0,841 24,178 1126,161 141,526
27 МЕГАБАНК Хаpкiв 1068,394 0,709 26,608 683,964 384,430
28 ПIВДЕНКОМБАНК Донецьк 1036,588 0,688 24,930 664,358 372,231
29 ТАСкомбанк Київ 1006,166 0,668 44,665 744,606 261,561
30 СОЮЗ* Київ 990,572 0,657 28,659 729,803 260,769
31 ВБР* Київ 949,467 0,630 58,200 356,913 592,554
32 IНДУСТРIАЛБАНК Запорiжжя 907,313 0,602 30,698 320,634 586,679
33 ФОРТУНА-БАНК Київ 880,527 0,584 50,375 368,472 512,056
34 ДIАМАНТБАНК* Київ 871,135 0,578 33,361 415,295 455,840
35 АКТИВ-БАНК Київ 845,046 0,561 35,636 304,297 540,750
36 IМЕКСБАНК Одеса 844,092 0,560 11,764 273,791 570,301
37 ЗЛАТОБАНК Київ 834,488 0,554 25,105 370,170 464,318
38 ТЕРРА БАНК* Київ 813,706 0,540 28,689 174,722 638,985
39 ЄВРОБАНК* Київ 796,393 0,529 60,579 218,377 578,016
40 КРЕДОБАНК Львiв 785,760 0,521 25,748 580,318 205,442
41 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 785,646 0,521 51,611 538,067 247,579
42 ТК-КРЕДИТ* Київ 756,577 0,502 83,073 544,527 212,050
43 ЕКСПРЕС-БАНК Київ 750,923 0,498 32,124 631,643 119,279
44 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК Київ 732,768 0,486 30,453 267,219 465,549
45 ПРАВЕКС-БАНК* Київ 731,316 0,485 15,406 553,323 177,993
46 УКРIНБАНК Київ 704,016 0,467 19,583 257,900 446,116
47 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* Київ 643,645 0,427 32,659 203,907 439,738
48 БМ Банк* Київ 607,370 0,403 23,302 247,578 359,792
49 ПЛАТИНУМ БАНК* Київ 598,368 0,397 18,285 74,080 524,288
50 СЕБ БАНК Київ 592,259 0,393 21,213 485,035 107,224
51 КОНВЕРСБАНК Київ 590,306 0,392 28,564 50,556 539,750
52 УНIВЕРСАЛ БАНК Київ 505,997 0,336 6,190 384,301 121,697
53 Банк Перший Київ 496,275 0,329 30,970 340,977 155,298
54 ЕНЕРГОБАНК Київ 490,624 0,326 33,143 201,619 289,006
55 ФIНБАНК Одеса 490,167 0,325 26,029 102,299 387,868
56 ЗОЛОТI ВОРОТА Хаpкiв 476,374 0,316 38,241 240,177 236,197
57 МIСТО-БАНК* Одеса 475,287 0,315 32,466 348,130 127,157
58 ЕКСПОБАНК* Київ 466,771 0,310 24,584 192,398 274,373
59 ПРОКРЕДИТ БАНК* Київ 465,345 0,309 21,279 417,190 48,155
60 КАМБIО Київ 455,181 0,302 28,799 180,421 274,759
61 ПОЛТАВА-БАНК* Полтава 440,688 0,292 43,386 248,791 191,897
62 ДIВI БАНК* Київ 415,052 0,275 17,355 385,052 30,000
63 БАНК ТАВРИКА Київ 365,796 0,243 8,295 114,449 251,346
64 АРКАДА Київ 339,699 0,225 26,730 327,846 11,852
65 МЕРКУРIЙ Хаpкiв 339,235 0,225 24,453 72,612 266,623
66 РЕАЛ-БАНК Хаpкiв 337,445 0,224 46,934 161,241 176,203
67 АВТОКРАЗБАНК Кременчук 336,099 0,223 38,133 133,369 202,731
68 НОВИЙ* Днiпpопетpовск 330,746 0,220 51,781 214,097 116,650
69 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* Київ 321,091 0,213 38,253 148,749 172,341
70 ЮНЕКС Київ 311,274 0,207 37,901 137,143 174,131
71 ЛЬВIВ Львiв 256,062 0,170 33,812 56,634 199,428
72 ФОЛЬКСБАНК Львiв 252,933 0,168 9,928 122,801 130,132
73 А-БАНК Днiпpопетpовск 251,186 0,167 21,020 44,248 206,938
74 ПIРЕУС БАНК МКБ Київ 244,839 0,162 6,670 213,471 31,369
75 БТА БАНК Київ 240,731 0,160 5,712 126,479 114,252
76 ДЕМАРК Чеpнiгiв 234,187 0,155 16,881 76,410 157,776
77 БАЗИС Хаpкiв 233,374 0,155 25,905 109,762 123,612
78 РОДОВIД БАНК Київ 217,256 0,144 4,027 162,152 55,105
79 IНТЕГРАЛ БАНК Київ 214,279 0,142 10,792 71,341 142,938
80 ГРАНТ* Хаpкiв 196,526 0,130 42,985 109,212 87,314
81 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ Донецьк 192,924 0,128 22,746 76,359 116,564
82 ФIНРОСТБАНК* Одеса 184,868 0,123 21,403 100,513 84,355
83 ЗАХIДIНКОМБАНК* Луцьк 180,622 0,120 32,615 58,126 122,496
84 IДЕЯ БАНК Львів 180,141 0,120 14,458 74,527 105,614
85 РАДИКАЛ БАНК* Київ 178,931 0,119 36,824 92,564 86,367
86 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 177,078 0,118 22,041 68,873 108,205
87 АСТРА БАНК* Київ 172,364 0,114 21,742 78,721 93,643
88 МЕТАБАНК Запорiжжя 165,030 0,110 26,323 131,224 33,806
89 АГРОКОМБАНК Київ 160,818 0,107 38,701 122,621 38,197
90 ЕРДЕ БАНК Київ 157,007 0,104 6,900 101,403 55,604
91 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ* Сiмферополь 147,495 0,098 27,402 84,294 63,200
92 ТРАСТ-КАПIТАЛ* Київ 140,653 0,093 49,017 29,165 111,488
93 МОТОР-БАНК* Запоpiжжя 136,993 0,091 77,109 133,624 3,369
94 УКРГАЗПРОМБАHК Київ 132,197 0,088 13,680 79,902 52,294
95 Д-М Банк* Київ 124,882 0,083 43,989 97,474 27,408
96 МОРСЬКИЙ Севастополь 118,952 0,079 23,696 57,515 61,437
97 КОНКОРД* Днiпpопетpовск 117,781 0,078 69,848 12,363 105,418
98 УКРКОМУHБАHК* Луганськ 116,827 0,078 30,511 109,908 6,918
99 ПОРТО-ФРАНКО Одеса 112,125 0,074 14,819 17,789 94,336
100 УКООПСПIЛКА* Київ 106,997 0,071 70,217 25,824 81,174
101 УНIКОМБАНК* Донецьк 101,278 0,067 88,358 1,278 100,000
102 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* Київ 100,684 0,067 7,698 62,629 38,054
103 АККОРДБАНК Київ 96,477 0,064 22,104 50,380 46,097
104 КOMIНВЕСТБАНК* Ужгород 93,625 0,062 11,542 83,761 9,864
105 АСВIО БАНК Чеpнiгiв 93,266 0,062 21,713 57,572 35,694
106 ФIНЕКСБАНК Київ 92,315 0,061 44,790 92,315 0,000
107 КОНТРАКТ* Київ 92,287 0,061 15,568 66,414 25,872
108 КИЇВ Київ 88,945 0,059 5,080 47,913 41,032
109 ЄВРОПРОМБАНК* Донецьк 87,691 0,058 23,420 26,859 60,832
110 ПРОФIН БАНК Донецьк 85,430 0,057 29,261 64,838 20,592
111 ГЛОБУС Київ 84,572 0,056 4,341 41,805 42,767
112 КРЕДИТВЕСТ БАНК* Київ 84,269 0,056 33,116 82,067 2,202
113 БАНК БОГУСЛАВ* Київ 79,842 0,053 24,475 27,106 52,736
114 ЛЕГБАНК Київ 75,738 0,050 30,273 71,501 4,237
115 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ Днiпpопетpовск 73,805 0,049 59,563 12,777 61,028
116 РЕГIОН-БАНК Хаpкiв 73,657 0,049 22,581 59,813 13,844
117 IНТЕРБАНК Київ 73,306 0,049 23,774 38,934 34,371
118 IНВЕСТБАНК Одеса 72,204 0,048 19,084 57,277 14,927
119 ПОЛIКОМБАНК Чернiгiв 48,824 0,032 16,672 35,801 13,023
120 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* Кременчук 47,493 0,032 46,245 37,074 10,419
121 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ Київ 44,430 0,029 37,717 38,352 6,078
122 БАНК ВОСТОК* Днiпpопетpовск 34,314 0,023 49,175 6,570 27,744
123 БАНК 3/4* Київ 31,328 0,021 0,748 5,978 25,350
124 Банк Руский Стандарт* Київ 30,721 0,020 2,220 15,551 15,170
125 АКСIОМА* Днiпpопетpовск 30,708 0,020 8,237 30,349 0,359
126 АПЕКС - БАНК* Київ 27,209 0,018 2,213 27,000 0,209
127 СТОЛИЧНИЙ Суми 24,607 0,016 12,130 24,570 0,037
128 КРЕДИТ-ОПТИМА* Київ 23,946 0,016 10,456 2,946 21,000
129 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* Київ 23,468 0,016 41,326 8,467 15,001
130 АРТЕМ-БАНК Київ 22,836 0,015 6,545 11,720 11,117
131 ПРОМЕКОНОМБАНК Донецьк 22,705 0,015 4,979 4,972 17,733
132 РАДАБАНК Днiпpопетpовск 21,212 0,014 47,763 20,575 0,637
133 МЕЛІОР БАНК Днiпpопетpовск 20,018 0,013 99,360 20,018 0,000
134 БАНК ФАМIЛЬНИЙ Донецьк 16,884 0,011 14,440 11,276 5,608
135 ЄБРФ Київ 14,008 0,009 42,038 13,878 0,130
136 Банк ТРАСТ* Київ 13,023 0,009 4,904 9,158 3,866
137 ОКСI БАНК Львiв 12,631 0,008 8,780 8,502 4,128
138 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ Київ 12,570 0,008 3,821 11,133 1,438
139 БАНК ВЕЛЕС Київ 11,865 0,008 26,887 11,865 0,000
140 ГРIН БАНК* Київ 0,388 0,000 0,295 0,388 0,000
* Банки - не члени АУБ
** Питома вага кожного банку у загальному обсязі