Курси валют

купівля / продаж курс НБУ
долар США 8.0200/8.0700 7.9910
євро 10.0500/10.2200 10.1342
російський рубль 0.2520/0.2580 0.2583
Конвертер валют
Із:
В:
Сума:
 
Головна > ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Фінансовий результат

Фінансовий результат за станом на 01.04.2012р. (млн. грн.)
№ п/п Банк Місто Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість активів(%)

ВСЬОГО
1423,729 1,224 0,174
1 ВТБ БАНК* Київ 585,211 10,806 1,653
2 ПРИВАТБАНК Днiпpопетpовск 267,011 1,971 0,174
3 IНГ БАНК УКРАЇНА Київ 218,475 29,875 2,119
4 ОЩАДБАНК Київ 178,304 1,148 0,227
5 КIБ Кредi Агрiколь* Київ 83,030 48,014 2,054
6 СБЕРБАНК РОСIЇ Київ 77,715 2,597 0,385
7 ПУМБ Донецьк 38,829 1,179 0,123
8 ФОЛЬКСБАНК Львiв 18,794 4,475 0,631
9 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна* Київ 18,429 5,768 1,877
10 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ Київ 16,167 3,677 0,435
11 АЛЬФА-БАНК* Київ 15,086 0,325 0,055
12 ДЕЛЬТА БАНК Київ 12,042 1,456 0,049
13 ПIВДЕННИЙ* Одеса 11,438 1,195 0,115
14 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ Київ 10,822 5,373 1,865
15 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК Київ 10,468 2,094 0,343
16 ЕКСПРЕС-БАНК Київ 9,663 3,884 0,350
17 БАНК 3/4* Київ 9,601 5,190 0,210
18 УКРБIЗНЕСБАНК* Донецьк 6,508 4,851 0,179
19 ОТП БАНК* Київ 6,256 0,218 0,027
20 УНIКРЕДИТ БАНК* Київ 6,186 0,947 0,100
21 АСТРА БАНК* Київ 6,170 0,588 0,325
22 ПРОКРЕДИТ БАНК* Київ 5,235 1,755 0,213
23 ПIРЕУС БАНК МКБ Київ 5,137 0,316 0,121
24 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ Донецьк 4,446 3,109 0,419
25 ГЛОБУС Київ 4,444 2,778 0,207
26 СЕБ БАНК Київ 4,295 0,636 0,129
27 КИЇВ Київ 4,238 0,119 0,167
28 IНДУСТРIАЛБАНК Запорiжжя 3,995 0,657 0,108
29 ПРОМIНВЕСТБАНК* Київ 3,616 0,068 0,009
30 КРЕДИТПРОМБАНК* Київ 3,102 0,118 0,025
31 ПОЛТАВА-БАНК* Полтава 2,978 4,224 0,241
32 УКРСОЦБАНК* Київ 2,834 0,223 0,007
33 ВБР* Київ 2,734 0,882 0,139
34 ХРЕЩАТИК Київ 2,648 0,320 0,035
35 КРЕДИТВЕСТ БАНК* Київ 2,259 2,566 0,640
36 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ Київ 2,185 2,085 0,909
37 ПIВДЕНКОМБАНК Донецьк 2,147 0,716 0,047
38 БРОКБIЗНЕСБАНК Київ 2,065 0,102 0,010
39 МЕГАБАНК Хаpкiв 1,922 0,384 0,041
40 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* Київ 1,829 2,143 0,127
41 АГРОКОМБАНК Київ 1,609 1,728 0,295
42 IНВЕСТБАНК Одеса 1,394 2,036 0,294
43 IНТЕГРАЛ БАНК Київ 1,340 0,837 0,062
44 ПЛАТИНУМ БАНК* Київ 1,290 0,339 0,035
45 ЕРДЕ БАНК Київ 1,193 0,563 0,047
46 КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК* Київ 1,182 0,113 0,016
47 МIСТО-БАНК* Одеса 1,106 0,369 0,063
48 УКРIНБАНК Київ 0,945 0,310 0,023
49 ДIАМАНТБАНК* Київ 0,918 0,437 0,032
50 АРТЕМ-БАНК Київ 0,837 0,974 0,189
51 АПЕКС - БАНК* Київ 0,775 0,408 0,054
52 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 0,764 0,332 0,072
53 КИЇВСЬКА РУСЬ* Київ 0,758 0,182 0,013
54 МОТОР-БАНК* Запоpiжжя 0,746 0,622 0,245
55 ДIВI БАНК* Київ 0,735 0,588 0,029
56 ФОРТУНА-БАНК Київ 0,722 0,380 0,034
57 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* Кременчук 0,697 0,657 0,303
58 СОЮЗ* Київ 0,671 0,200 0,018
59 ЄВРОПРОМБАНК* Донецьк 0,579 0,483 0,116
60 ТК-КРЕДИТ* Київ 0,574 0,378 0,053
61 ОКСI БАНК Львiв 0,543 0,453 0,199
62 УНIКОМБАНК* Донецьк 0,537 0,117 0,089
63 МЕТАБАНК Запорiжжя 0,527 1,526 0,071
64 РЕАЛ-БАНК Хаpкiв 0,462 0,462 0,055
65 РАДАБАНК Днiпpопетpовск 0,459 0,383 0,250
66 СТОЛИЧНИЙ Суми 0,436 0,499 0,148
67 АКТИВ-БАНК Київ 0,421 0,135 0,014
68 ЗОЛОТI ВОРОТА Хаpкiв 0,421 0,324 0,031
69 IМЕКСБАНК Одеса 0,392 0,040 0,005
70 БАНК ТАВРИКА Київ 0,383 0,128 0,008
71 ЛЕГБАНК Київ 0,381 0,342 0,097
72 АРКАДА Київ 0,367 0,167 0,023
73 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 0,367 0,404 0,023
74 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА Київ 0,363 0,020 0,004
75 РЕГIОН-БАНК Хаpкiв 0,352 0,622 0,086
76 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО Днiпpопетpовск 0,349 0,111 0,004
77 ФIНРОСТБАНК* Одеса 0,334 0,393 0,035
78 ЗЛАТОБАНК Київ 0,330 0,126 0,009
79 КОНВЕРСБАНК Київ 0,328 0,168 0,014
80 ЮНЕКС Київ 0,326 0,112 0,028
81 БАНК БОГУСЛАВ* Київ 0,313 0,174 0,060
82 АСВIО БАНК Чеpнiгiв 0,300 0,289 0,054
83 КОНКОРД* Днiпpопетpовск 0,296 0,274 0,105
84 IДЕЯ БАНК Львів 0,292 0,198 0,020
85 Банк Руский Стандарт* Київ 0,291 0,219 0,019
86 ДЕМАРК Чеpнiгiв 0,277 0,158 0,017
87 ЛЬВIВ Львiв 0,275 0,126 0,032
88 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* Київ 0,268 0,107 0,012
89 РАДИКАЛ БАНК* Київ 0,267 0,223 0,044
90 ЄБРФ Київ 0,240 0,157 0,107
91 УКРГАЗПРОМБАHК Київ 0,219 0,264 0,019
92 Банк Перший Київ 0,214 0,081 0,011
93 ТЕРРА БАНК* Київ 0,214 0,038 0,006
94 МЕРКУРIЙ Хаpкiв 0,174 0,123 0,011
95 БАНК ВОСТОК* Днiпpопетpовск 0,169 0,055 0,040
96 ПРОМЕКОНОМБАНК Донецьк 0,161 0,174 0,030
97 НОВИЙ* Днiпpопетpовск 0,152 0,102 0,021
98 КРЕДИТ-ОПТИМА* Київ 0,147 0,233 0,049
99 КOMIНВЕСТБАНК* Ужгород 0,134 0,116 0,014
100 КОНТРАКТ* Київ 0,132 0,153 0,018
101 Д-М Банк* Київ 0,125 0,113 0,031
102 МОРСЬКИЙ Севастополь 0,122 0,083 0,019
103 ТАСкомбанк Київ 0,113 0,069 0,005
104 КАМБIО Київ 0,113 0,101 0,007
105 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* Київ 0,106 0,089 0,072
106 АВТОКРАЗБАНК Кременчук 0,100 0,065 0,010
107 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ* Сiмферополь 0,099 0,181 0,016
108 ФIНБАНК Одеса 0,098 0,115 0,005
109 ТРАСТ-КАПIТАЛ* Київ 0,094 0,176 0,025
110 АККОРДБАНК Київ 0,090 0,103 0,017
111 ГРАНТ* Хаpкiв 0,088 0,110 0,015
112 АКСIОМА* Днiпpопетpовск 0,073 0,028 0,011
113 ФIНЕКСБАНК Київ 0,070 0,057 0,022
114 А-БАНК Днiпpопетpовск 0,068 0,055 0,005
115 ПОРТО-ФРАНКО Одеса 0,067 0,063 0,008
116 ПРОФIН БАНК Донецьк 0,066 0,068 0,016
117 ЗАХIДIНКОМБАНК* Луцьк 0,058 0,034 0,007
118 МЕЛІОР БАНК Днiпpопетpовск 0,046 0,039 0,033
119 IНТЕРБАНК Київ 0,042 0,115 0,012
120 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ Київ 0,035 0,002 0,000
121 ГРIН БАНК* Київ 0,028 0,037 0,013
122 БАНК ВЕЛЕС Київ 0,015 0,014 0,009
123 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ Днiпpопетpовск 0,015 0,016 0,006
124 ЄВРОБАНК* Київ 0,015 0,022 0,001
125 БАНК ФАМIЛЬНИЙ Донецьк 0,009 0,028 0,006
126 ПОЛIКОМБАНК Чернiгiв 0,006 0,012 0,001
127 УКРКОМУHБАHК* Луганськ 0,001 0,001 0,000
128 УКООПСПIЛКА* Київ -0,614 -1,441 -0,236
129 Банк ТРАСТ* Київ -3,719 -5,389 -1,082
130 ЕКСПОБАНК* Київ -9,976 -3,279 -0,465
131 ЕНЕРГОБАНК Київ -10,691 -4,125 -0,628
132 МАРФIН БАНК* Iллiчiвськ -10,870 -2,499 -0,227
133 БАЗИС Хаpкiв -12,189 -9,567 -1,223
134 ВIЕЙБI Банк Київ -20,400 -1,104 -0,180
135 БТА БАНК Київ -22,464 -1,498 -0,391
136 КРЕДОБАНК Львiв -25,458 -1,327 -0,685
137 ПРАВЕКС-БАНК* Київ -32,780 -3,497 -0,567
138 РОДОВIД БАНК Київ -39,721 -0,321 -0,440
139 УНIВЕРСАЛ БАНК Київ -41,864 -3,632 -0,485
140 БМ Банк* Київ -47,045 -11,204 -1,650
* Банки - не члени АУБ
** Питома вага кожного банку у загальному обсязі